kính trụ | 210mm | A |
Khoảng cách max. từ mặt trụ tới tâm trục chính | 750mm | D+C |
Khoảng cách min. từ mặt trụ tới tâm trục chính | 220mm | C |
Hành trình đầu trục chính | 530mm | D |
Khoảng cách max. từ đế máy tới đầu trục | 1060mm | E |
Khoảng cách min. từ đế máy tới đầu trục | 260mm | F |
Chiều cao dịch chuyển lên của cần | 580mm | E-F-I |
Vùng làm việc của bàn máy | 600x445x380mm | LxKxH |
Kích thước đế | 1260x640x160mm | RxSxQ |
Lỗ côn trục | MT#4 | |
Hành trình trục | 220mm | I |
Tốc độ trục chính (vòng/phút) | 88~1500v/p (6 cấp tốc độ) | |
Tốc độ ăn phôi | 0.05,0.09,0.15 x 3 | |
Động cơ
chính | 2 HP | |
Động
cơ nâng | 1HP | |
Động
cơ làm mát | 1/8 HP | |
Chiều
cao máy | 2170mm | M |
Chiều cao trụ máy | 1850mm | G |
Trọng
lượng tịnh | 1120kg | |
Trọng
lượng đóng kiện | 1250kg | |
Kích
thước đóng kiện | 1640x826x2160mm | |
Khả năng khoan | Ø32mm (thép) | |
Ø50mm (gang) | ||
Khả năng taro | Ø25mm (thép) | |
Ø32mm (gang) |